CAT S62 Pro
- Genel Bakış
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- Ürün Broşürü
- Ürünle İlgili İletişime Geçin
| AĞ | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
| GÖVDE | Boyutlar | 158,5 x 76,7 x 11,9 mm |
| Ağırlık | 248 Gr | |
| Yapı | Glass front (Gorilla Glass 6), plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Su ve Toz | IP68 Toz ve Su Geçirmez (1,5Mt 35 Dakika) | |
| Düşme | 1,8 Mt Yükseklikten Düşmeye Dayanıklı | |
| Askeri | MIL-SPEC 810H ile Uyumlu | |
| EKRAN | Tipi | IPS LCD |
| Ölçü | 5,7 inches, 83,8 cm2 (~69,0% screen-to-body ratio) | |
| Çözünürlük | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~424 ppi density) | |
| Koruma | Corning Gorilla Glass 6 | |
| PLATFORM | İşletim Sistemi | Android 10 |
| Çipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| Ana İşlemci | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| Görüntü İşlemcisi | Adreno 512 | |
| Hafıza | Kart Slotu | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili | 128GB 6GB RAM | |
| ARKA Kamera | İkili | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF |
| FLIR thermal camera (Lepton 3.5 module) | ||
| Özellikler | Thermal imaging, heat palettes, temp. spot meter, LED flash | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| Ön KAMERA | Tek | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | |
| SES | Hoparlör | Evet |
| 3,5mm Jak | Evet | |
| İLETİŞİM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Evet | |
| Radio | FM Radyo | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| ÖZELLİKLER | Sensör | Fingerprint (Arkada), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Renk | Siyah | |
| BATARYA | Tipi | Li-Ion 4000 mAh, Sökülemez |
| Şarj | Hızlı Şarj |
CAT S62 Pro Telefon ürün broşürünü inceleyebilirsiniz.
Ürün hakkında detaylı bilgiler sayfamızda mevcuttur. Her türlü sorularınıza cevap vermek için uzman ekibimizle buradan iletişim kurabilirsiniz.






