CAT S52
- Genel Bakış
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- Ürün Broşürü
- Ürünle İlgili İletişime Geçin
AĞ | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
GÖVDE | Boyutlar | 158,1 x 76,6 x 9,7 mm |
Ağırlık | 210 Gr | |
Yapı | Glass front (Gorilla Glass 6), plastic back, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Su ve Toz | IP68 Toz ve Su Geçirmez (1,5Mt 35 Dakika) | |
Düşme | 1,5 Mt Yükseklikten Düşmeye Dayanıklı | |
Askeri | MIL-SPEC 810G ile Uyumlu | |
EKRAN | Tipi | IPS LCD |
Ölçü | 5,65 inches, 82,4 cm2 (~68,0% screen-to-body ratio) | |
Çözünürlük | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~285 ppi density) | |
Koruma | Corning Gorilla Glass 6 | |
PLATFORM | İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) (10 Güncelleme Taahhüttü) |
Çipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
Ana İşlemci | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Görüntü İşlemcisi | PowerVR GE8320 | |
Hafıza | Kart Slotu | microSD |
Dahili | 64GB 4GB RAM (eMMC 5,1) | |
ARKA Kamera | Üçlü | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF |
Özellikler | LED Flash | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Ön KAMERA | Tek | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | |
SES | Hoparlör | Evet |
3,5mm Jak | Evet | |
İLETİŞİM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Evet | |
Radio | FM Radyo | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
ÖZELLİKLER | Sensör | Fingerprint (Arkada), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
Renk | Siyah | |
BATARYA | Tipi | Li-Ion 3100 mAh, Sökülemez |
Şarj | Hızlı Şarj |
CAT S52 Telefon ürün broşürünü inceleyebilirsiniz.
Ürün hakkında detaylı bilgiler sayfamızda mevcuttur. Her türlü sorularınıza cevap vermek için uzman ekibimizle buradan iletişim kurabilirsiniz.