Zebra WS50 Android Giyilebilir Bilgisayar
DÜNYANIN BU EN KÜÇÜK HEPSİ BİR ARADA ANDROİD KURUMSAL SINIF GİYİLEBİLİR MOBİL BİLGİSAYARI BENZERSİZ İŞLEVSELLİK SUNUYOR
Gerekli bilgilere erişimleri olmadığında, çalışanlar işleri tamamlamak için daha fazla işlem yapmak zorunda kalır ve bu durum operasyonel verimliliği azaltır. Dünyanın en küçük hepsi birarada Android kurumsal sınıf giyilebilir mobil bilgisayarı Zebra WS50 ile personelinizi bağlantılandırmak artık kolay. Dayanıklı, modüler ve her yerde: üretim tesislerinde, depolarda, perakende mağazalarında ve otellerde.
- Genel Bakış
- Teknik Özellikler
- Ürün Broşürü
- Ürünle İlgili İletişime Geçin
Açıklama
GERÇEK BİR ‘NO-HOST’ TEK PARÇA GİYİLEBİLİR CİHAZ
Bu hepsi birarada cihaz ile her türlü veri yakalama işlemini yapabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz verileri yakalamak için iki parça giyilebilir çözüm gerekmez; üstelik sesli bir iletişim cihazıdır. Bir entegre barkod okuyucu veya kamera seçin. Ve tüm modeller bas-konuş özelliğini destekler. Sonuç? Gerçek bütünleşik – tek cihaz kolaylığı.
ÇOKLU BAĞLANTI SEÇENEKLERİYLE İSTEDİĞİNİZ GİBİ GİYİN
Üç farklı giyim tarzı olan uyarlanabilir WS50, neredeyse tüm sektörlerdeki çalışanlar için ideal. WS50 bileğe, iki parmağa veya elin arkasına takılabilir. Hangi takma şeklini tercih ederseniz edin, hafif ve ergonomik tasarımı konforludur ve eller serbest kullanılabilir.
BİR MOBİL BİLGİSAYARDAKİ TÜM ÖZELLİKLER
WS50 boyutu küçük fakat özellikleri büyük bir cihazdır, bağlantısız personelinizin verimlilik ve üretkenliği artırmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar. Barkodlar veya yüksek çözünürlükte fotoğraflar yakalayın. Bas-konuş özelliğiyle personelinizin işbirliği yapmasını destekleyin. Güçlü tasarım çalışmaya hazırdır. Programlanabilir düğmelerle iş akışlarını otomatikleştirin. AMOLED renkli ekran üstün okunabilirlik sunar ve düşük pil tüketimi pil çalışma sürelerini uzatır. Ve daha fazlası.
Boyutlar | Bilek (cihaz): 2.44 in. U x 2.32 in. G x 0,71 inç B 62 mm U x 59 mm G x 18 mm DBilek (takılı): 2.91 in. U x 2.51 in. G x 0.751 in. B 74 mm U x 64 mm G x 19 mm D Bütünleşik: 2.52 in. U x 2,44 inç G x 1.10 in. B 64 mm U x 62 mm G x 28 mm D |
Ağırlık | Bilek (cihaz): 70 g; Bilek (takılı): 112 g Bütünleşik: 134 g |
Ekran | 2 in. AMOLED 460 x 460 renkli ekran; dokunmatik panele optik olarak bağlı |
Görüntüleme Penceresi | Corning® Gorilla® Glass |
Dokunmatik Panel | Kapasitif dokunmatik panel; parmak ucu ve eldiven desteği; Corning® Gorilla® Glass |
Güç | Standard (Bilek): 3,08 Watt Saat; 800 mAh Yüksek Kapasite (Bütünleşik): 5 Watt Saat; 1300 mAh PowerPrecision; Çalışırken Değiştirme (2 dakika, bellek kalıcı) |
Ağ Bağlantıları | USB 2.0 Yüksek Hızlı (sunucu ve istemci), WLAN ve Bluetooth |
Bildirimler | sesli ton; şarj LED’i; OS bildirim LED’i; çok renkli Uygulama LED’leri (2); dokunsal geribildirim |
Ses ve Ses Dosyası | Hoparlör (90 dBA); dahili mikrofon; PTT hazır; Bluetooth kulaklık desteği |
Düğmeler | Bilek: 4 düğme (programlanabilir) Bütünleşik: tetikleyici; 2 düğme (programlanabilir) |
Arabirimler | Yerleştirme kontakları; Arayüz kabloları aracılığıyla: USB-C (USB 2.0) ana bilgisayar/istemci ve şarj |
Optik Çözünürlük | 1280 x 800 piksel |
Yuvarlanma | 360° |
Aralık | ± 60° |
Eğiklik | ± 60° |
Hedefleme Elemanı | 655 nm lazer |
Aydınlatma Elemanı | 1 Hiper Kırmızı 660 nm LED veya 1 Sıcak Beyaz LED |
Görüş Alanı | Yatay: 48°; Dikey: 30° |
Ortam Işığına Bağışıklık (tam karanlıktan) | Maksimum 107,639 lux (doğrudan güneş ışığı) |
Desteklenen 1 Boyutlu Sembolojiler | Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2/5, Korean 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
Desteklenen 2 Boyutlu Sembolojiler | PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodları |
Desteklenen OCR Sembolojileri | OCR-A, OCR-B |
Barkod Okuma Tetikleme | Manuel çok yönlü tetik veya Yakınlık Sensörü teknolojisi ile otomatik |
CPU | Qualcomm® Snapdragon Wear W4100+ Platformu/SDA429w, dört çekirdekli, 2.0 GHz |
İşletim Sistemi | Android 11 AOSP |
Bellek | 1 GB RAM/8 GB Flaş |
Çalışma Sıcaklığı | -10° C ila +50° C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
Nem | %5 ile %95 arası yoğuşmasız |
Düşme Dayanıklılık Özelliği | Bilek: MIL-STD 810G standardı çerçevesinde, çalışma sıcaklığında 1,2 metreden beton zemine düşme Bütünleşik:MIL-STD 810G standardı çerçevesinde, çalışma sıcaklığında 1,8 m marley kaplı beton zemine düşme |
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | Bilek: 1,000 kez 0,5 m’den yuvarlanma Bütünleşik: 2,000 kez 0,5 m yuvarlanma IEC yuvarlanma özelliklerini karşılar ve geçer |
Su Sızdırmazlık | IP65 |
Titreşim | 4 g’s PK Sinüs, 5hz – 2khz, eksen başına 1 saat süre; 0,04 g2/Hz Rastgele (20 Hz – 2 kHz), eksen başına 1 saat süre. |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/- 15 kV hava deşarjı, +/- 8 kV doğrudan/dolaylı deşarj |
Işık Sensörü | Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar |
Hareket Sensörü | MEMS Jiroskopa sahip 6 eksenli hızölçer |
Barkod Okutma |
Bütünleşik: SE4770 Standart menzilli her yönde 1 boyutlu / 2 boyutlu görüntüleyici Bilek: Flaşlı veya veri yakalama seçeneği olmayan 13 MP kamera |
Kamera | Flaşlı 13 MP (Sadece bilek) |
NFC | Bir dokunuşla eşleştirme, ISO 14443 A ve B tipi; Felica ve ISO 15693 kartlar; Host (HCE) desteğiyle Kart Emülasyonu |
Barkod Okuma Tetikleme | Yakınlık sensörü teknolojisi üzerinden elle veya otomatik |
Telsiz |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r; Wi-Fi™ sertifikalı; IPv4, IPv6, 1×1 SISO |
Veri Hızları | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ac — 20 MHz, 40 MHz — 200 Mbps’ye kadar 5 GHz: 802.11a/g/n/ac — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz — 433 Mbps’ye kadar |
Çalışma Kanalları | Kanal 1-13 (2412-2472 MHz); Kanal 36-165 (5180-5825 MHz) Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz Fiili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir |
Güvenlik ve Şifreleme | WEP (40 veya 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD |
Sertifikalar | WFA (802.11n, 80211ac, WPA2-Kişisel, WPA3-Kişisel, WPA2-Kurumsal, PMF) |
Hızlı Dolaşım (Fast Roam) | PMKID önbellekleme; 802.11r (Kablosuz); OKC |
Bluetooth | Bluetooth 4.2; Bluetooth Düşük Enerji (BLE) desteği; 1. sınıf |
Mark Display Okuyucu ürün broşürünü inceleyebilirsiniz.