Brady EXA81 RFID Kızak Okuyucu
Brady EXA81 RFID Kızak Okuyucu (Sled), akıllı telefon ve tabletlerinize UHF RFID ve barkod okuma yeteneği kazandırır. Stok sayımı, ürün bulma ve varlık takibini destekleyen cihaz; Bluetooth veya USB-C üzerinden bağlanır.
- RFID okuma menzili: 15 metreye kadar*
- RFID okuma hızı: Saniyede 1.000 adede kadar etiket
- Veri toplama: UHF RFID, 1D ve 2D barkod
- Bağlantı: Bluetooth 5.3 Sınıf 2, USB-C
- Batarya: 10.050 mAh
- Çalışma süresi: Tek şarjla 24 saate kadar*
- Cihaz montajı: Quad Lock veya vidalı bağlantı
- Anten: Yazılım kontrollü polarizasyon geçişi, 5 dBi kazanç
- Dayanıklılık: IP65, 1,8 metre düşme dayanımı
- Ağırlık: 580 g
- Genel Bakış
- Brady EXA81 Broşürü
- Teknik Özellikleri
- Ürünle İlgili İletişime Geçin
Açıklama
Brady EXA81 Sled ile Mobil Cihazınızı RFID Okuyucuya Dönüştürün
Brady EXA81, telefon veya tablet üzerinden yürütülen operasyonlara RFID veri toplama imkânı ekler. Çalışanlar, uygun uygulamalarla sayım ve kontrol işlemlerini mobil cihazlarının ekranından takip edebilir.
Ürünleri Bulmayı Kolaylaştırın
RFID, etiketin doğrudan görüş alanında bulunmasını gerektirmez. EXA81, uygun uygulamalarla aranan ürünün veya ekipmanın tespit edilmesini destekler. Depoda sipariş toplama, mağazada ürün arama ve tesis içinde varlık kontrolü gibi işlerde kullanılabilir.
Mobil Çalışmaya Uygun Tasarım
Tetikli tutma kolu, tekrarlanan tarama işlemlerinde pratik kullanım sağlar. Telefon veya tabletin okuyucuya sabitlenmesi, ekran ve tarama işlevlerinin birlikte kullanılmasına yardımcı olur.
Mevcut İş Akışlarına RFID Ekleyin
Bluetooth ve USB bağlantıları, farklı mobil cihazlarla çalışmak için seçenek sunar. Uygulama ve cihaz uyumluluğu değerlendirilerek EXA81, işletmenin veri toplama süreçlerine dahil edilebilir.
| Teknik özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün numarası | 321710 |
| Marka | Brady |
| Menşe ülke | Finlandiya |
| Paket içindeki ürün adedi | 1 adet / kutu |
| Paket başına etiket | 1 |
| Uygulama alanları | Denetim etiketleme, depo işaretleme, genel tanımlama, güvenlik tanımlama, RFID etiketleme, sıcaklık göstergeli etiketler, tesis tanımlama, varlık takibi, yiyecek ve içecek işleme etiketleri |
| RF çıkış gücü | Maksimum ERP: 2 W (33 dBm), EIRP: 3,3 W (35,2 dBm) |
| RFID okuma hızı | Saniyede 1.000 adede kadar etiket |
| Genişlik | 214,4 mm |
| Yükseklik | 98,5 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Boyutlar | 214,4 × 98,5 × 86 mm (G × Y × D) |
| Ağırlık | 0,580 kg |
| Anten ışın genişliği | 80° |
| Renk | Mavi, siyah |
| Batarya kapasitesi | 10.050 mAh |
| Maksimum alıcı hassasiyeti | −85 dBm |
| Anten özellikleri | Yazılım kontrollü polarizasyon geçişi, 5 dBi kazanç |
| Batarya türü | Şarj edilebilir lityum iyon |
| Batarya ağırlığı | Kaynakta “80.000” olarak belirtilmiş; birim belirtilmemiş |
| Bağlantı seçenekleri | Bluetooth 5.3 Sınıf 2, USB-C |
| Bataryanın sevk şekli | Cihaza takılı |
| Kullanıcı arayüzü | Düğmeler |
| RFID desteği | UHF |
| Desteklenen barkod türleri | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Codabar (NW-7), MSI, Telepen, China Post, POSTNET, EAN/UPC, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Aztec, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Chinese Sensible Code, Composite Codes, Passport MRZ |
| Montaj şekli | Quad Lock, vidalı bağlantı |
| Çalışma nemi | %10–95, yoğuşmasız |
| İşletim platformu | Brady Nordic ID teknolojisi IoT platformu |
| Çalışma sıcaklığı | −20 °C ile +55 °C |
| Güç kaynağı | Şarj edilebilir batarya |
| Güç kaynağı gerilimi | Kaynak sayfada 100–240 V, 50–60 Hz olarak belirtilmiş; cihazın doğrudan giriş gerilimi olarak kullanılmamalıdır |
| Ek 1D kod çözme desteği | IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Trioptic |
| Batarya dahil | Evet |
| Depolama sıcaklığı | −20 °C ile +60 °C |
| Tutma biçimi | Tetikli tutma kolu |
| RFID standardı | ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen 2 v2 – RAIN) |
| Yığılmış 1D kod çözme desteği | Codablock F |
| Ek 2D kod çözme desteği | Aztec |
| Posta barkodu desteği | Intelligent Mail |
| Okuyucu modülü | Brady Nordic ID teknolojisi, NUR3-1W |
| Elektrostatik deşarj dayanımı (ESD) | Hava deşarjı: ±8 kV; temas deşarjı: ±4 kV |
| Şarj süresi | USB-C üzerinden %0–100: 4–10 saat; şarj yuvası üzerinden %0–100: 4 saat |
| Cihaz göstergeleri | Bağlantı LED’i, bölümlü LED çubukları, güç LED’i, sesli uyarı, tarama LED’i |
| Düşme dayanımı | 1,8 metre |
| Kutu içeriği | EXA81 cihazı, güvenlik ve mevzuat kılavuzu, bilek askısı |
| Garanti | 2 yıl |
| UNSPSC kodu | 43211701 |
| RoHS uygunluğu | Muafiyetler dahilinde 2011/65/EU Direktifi ile uyumlu |
| REACH SVHC durumu | Ürün, yüksek önem arz eden bir madde (SVHC) içerir |
| REACH aday listesi tarihi | 4 Şubat 2026 |
| Onay / uygunluk | CE |
| Güvenli kullanım talimatları | SUI_RFID_Devices.pdf |
| IP koruma sınıfı | IP65 |















